楽天銀行スーパーローン
最終更新日:2023/07/07
楽天銀行スーパーローンのおすすめポイント
楽天銀行スーパーローンのおすすめポイント
ネットで24時間、借入、返済OK!

楽天銀行スーパーローンの金利はこんな感じ
| 利用限度額 | 金利 |
|---|---|
| 50万円以上100万円未満 | 14.5% |
| 100万円以上200万円未満 | 9.6%~14.5% |
| 200万円以上300万円未満 | 6.9%~14.5% |
| 300万円以上350万円未満 | 4.9%~12.5% |
| 350万円以上500万円未満 | 4.9%~8.9% |
| 500万円 | 4.9%~7.8% |
どの銀行カードが一番お得?銀行カードローン比較!
| カード名 | 金利 | 限度額 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| 楽天銀行スーパーローン | 4.9~14.5% | 500万円 | ★★★★★ |
| みずほ銀行カードローン | 5.0~14.0% | 500万円 | ★★★★★ |
| じぶん銀行ローン | 6.5~17.5% | 300万円 | ★★☆☆☆ |
楽天銀行スーパーローンの基本情報
| カード名 | 楽天銀行スーパーローン | ||
|---|---|---|---|
| 必要書類 | 1.運転免許証、健康保険証、パスポート等の本人確認書 2.収入証明書 ①お勤めの方…源泉徴収票・給与明細書のいずれかの写し ②自営の方…課税証明書・確定申告書のいずれかの写し |
||
| 申込資格 | ①満年齢20歳以上60歳以下の方 ②日本国内に居住している方 ③ご本人さまが仕事に就いており毎月安定した定期収入のある方*税込年収300万円以上が目安となります。 ④楽天カード株式会社または株式会社セディナの保証を受けることができる方 |
||
| ポイント付与率 | - | 入会金 | 無料 |
| 年会費 | 永年無料 | 提携カード | - |
| 発行時間 | 最短5営業日 | 担保 | 不要 |
| 保証人 | 不要 | 限度額 | 50万円~500万円 |
| 支払い方式 | 楽天銀行スーパーローンを利用して提携CD・ATMからご返済返済日は1日、12日、20日、27日の中から選べます。 | 分割払い (年率) |
- |
| リボ払い (年率) |
- | キャッシング (年率) |
年率4.9~14.5%(変動性) |
| 金融機関名 | 楽天銀行 | 住所・所在地 | 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイド楽天タワー |
ポイントサービス
| サービス名称 | 楽天スーパーポイント |
|---|---|
| 有効期限 | ※公式参照 |
| ポイント付与 | - |
| ポイント レート |
- |
| マイル換算 | - |
| ポイント 還元率の目安 |
- |
海外・国内旅行傷害保険
ショッピング保険
| 付帯条件 | - |
|---|---|
| 海外旅行保険 | - |
| 国内旅行保険 | - |
| ショッピング保険 | - |
